Das Appartement 4 im Haus Jelena ist ein Einraum-Appartement im Obergeschoss des Gebäudes. Die Besonderheiten des Appartements sind die moderne, größtenteils neue Ausstattung und das 160cm breite King-Size Bett für ein bis zwei Personen. Das Appartement verfügt über Dachflächenfenster. Ein Parkplatz vor dem Haus ist im Mietpreis enthalten. Die Mitnahme von Haustieren ist hier nicht gestattet, womit die Wohnung auch von Allergikern gerne gebucht werden kann. Eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner, jeweils mit einem Münzautomat, stehen für die Allgemeinheit zur Verfügung.
Für einen ganz entspannten Start: In jeder Unterkunft finden Sie bei Anreise eine Erstausstattung mit Kaffeepulver und -filtern, Hand- und Spülmittel, Reinigungsutensilien, Geschirrspültabs und Mülltüten vor.
Das Haus Jelena liegt auf Borkum zentral in der Reedestraße 20 und das Appartement 4 befindet sich im Obergeschoss des Hauses. Die besondere Lage in der sogenannten „Blauen Zone“ ermöglicht eine ganzjährige Anfahrt mit dem PKW, außer täglich in der Zeit von 21.00 – 07:00 Uhr, in der generell keine Autos auf Borkum fahren dürfen. Die Wege zum Süd-/Nordstrand (ca. 15 Gehminuten), zum Bahnhof/Zentrum ca. 10 Gehminuten und mit Fahrrad sind die Strände/das Zentrum jeweils in ca. 5 Minuten erreichbar.
Besonderheiten
- Geschirrhandtücher
- WLAN
- Parkplatz inklusive
- warmes Wasser
- Kochutensilien (Töpfe, Pfannen, Öl, Salz und Pfeffer)
- Föhn
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Küchenzeile
- Elektroherd
- für Allergiker geeignet
- Nichtraucherwohnung
- 1 Fernseher im Appartement
unverbindliche Anfrage »
Jetzt buchen »
Saisonzeiten und Preise
Telefonische Erreichbarkeit unter +49 (0) 4922 890 90 06
Während der Wintersaison (November - März): Mo. - Fr.: 09:30 Uhr - 17:00 Uhr, Sa. & So.: 10:00 Uhr - 15:00 Uhr
Reisezeitraum | Mindestaufenthalt | Preise |
Hauptsaison |
16.03.2024 - 05.04.2024 | 3 Übernachtungen | 80,00 €/Nacht |
14.07.2024 - 30.08.2024 | 7 Übernachtungen | 80,00 €/Nacht |
02.10.2024 - 27.10.2024 | 7 Übernachtungen | 80,00 €/Nacht |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 7 Übernachtungen | 80,00 €/Nacht |
11.04.2025 - 26.04.2025 | 7 Übernachtungen | 80,00 €/Nacht |
27.04.2025 - 03.07.2025 | 5 Übernachtungen | 80,00 €/Nacht |
04.07.2025 - 26.08.2025 | 7 Übernachtungen | 80,00 €/Nacht |
27.08.2025 - 10.10.2025 | 5 Übernachtungen | 80,00 €/Nacht |
11.10.2025 - 26.10.2025 | 7 Übernachtungen | 80,00 €/Nacht |
20.12.2025 - 06.01.2026 | 7 Übernachtungen | 80,00 €/Nacht |
Zwischensaison* |
* Ferienzeit Niedersachsen und NRW: Mindestaufenthalt: 7 Übernachtungen |
Nebensaison |
28.10.2024 - 20.12.2024 | 2 Übernachtungen | 55,00 €/Nacht |
07.01.2025 - 13.03.2025 | 2 Übernachtungen | 55,00 €/Nacht |
03.11.2025 - 19.12.2025 | 2 Übernachtungen | 55,00 €/Nacht |
Für jede Buchung wird eine einmalige Servicepauschale in Höhe von 15,00 € berechnet. Bei Buchungen unter sechs Übernachtungen erheben wir grundsätzlich einen einmaligen Kurzbucherzuschlag in Höhe von mindestens 40,00 €. Bitte beachten Sie die aufgeführten Mindestaufenthalte der jeweiligen Saisonzeit. Zudem ist bei der Anreise der ortsübliche Gästebeitrag der Stadt Borkum (ehemals Kurbeitrag) gemäß der Gästebeitragssatzung auf der Homepage der NSHB Borkum GmbH in der jeweils geltenden Höhe zu entrichten.
Zahlungsinformationen: Bitte beachten Sie, dass eine Anzahlung in Höhe von 15% des vereinbarten Mietzinses bis 14 Tage nach der Buchung (Datum der ausgeführten Buchung) auf das angegebene Konto erfolgen muss. Die Restzahlung des vereinbarten Mietzinses in Höhe von 85% muss bis 14 Tage vor Mietbeginn erfolgen. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das Frühstück im arthotel bakker ist auf Grund der Winterpause vom 03.12.2023 bis 27.12.2023 nicht nutzbar. |
Verfügbarkeit
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der noch verfügbarkeiten Buchungszeiträume dieser Wohnung.
Juni 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Juli 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
August 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
September 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Oktober 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
November 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Dezember 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Februar 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
März 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Mai 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Legende
frei verfügbar
als Abreisetag verfügbar
Zeitraum bereits vergeben
als Anreisetag verfügbar